LG DUALCOOL PLUS Inverter 9.000 BTU, Ahorro de energía, SmartThinQ, Anticorrosión GoldFin
LG VM092C8
Categoría: Aire Acondicionado Residencial
Descripción
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | ||
| Capacidad | ||
| Capacidad de enfriamiento BTU /H (Mín.-Nominal-Máx.) | 2.400-9.200-12.000 | |
| Capacidad de enfriamiento BTU /H Nominal | 9000 | |
| Eficiencia Energética | ||
| Consumo (W) | 790 | |
| Nivel de eficiencia energética | 3.34 EER (W/W) | |
| Clasificación Retiq | C | |
| Alimentación | ||
| Fase / Voltaje / Frecuencia | 1/220/60 | |
| Dimensiones | ||
| Dimensiones Unidad Interior (W x H x D) (mm) | 837 x 308 x 189 | |
| Dimensiones Unidad Exterior (W x H x D) (mm) | 717 x 495 x 230 | |
| Peso Unidad Interior (kg) | 8.8 | |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 24.6 | |
| Características | ||
| Refrigerante | R410 | |
| Tecnología | Dual Cool Inverter | |
| Filtros | Doble filtro de protección + Ionizador | |
| Control Wifi | Incluido | |
| Función de Auto Diagnóstico | Si | |
| Garantía de fábrica | 1 año en equipo y 10 años en compresor | |
| Beneficios | Control por comandos de voz Sistema Anticorrosivo Gold Fin (Condensadora) Autolimpieza Ahorro de Energia hasta un70% ThinQ (WiFi) Protección de Voltaje Función Sueño | |
| CATEGORIAS A LA QUE PERTENECE | ||
| Categoría | Aire Acondicionado Residencial | |
| Voltaje | 220V | |
| Enfriamiento | Inverter | |
